Pożyczki bez BIK Łódź – ranking najbardziej popularnych pożyczek pozabankowych dostępnych w biurach kredytowych w Łodzi.
Na rynku pojawia się coraz więcej pożyczkodawców oferujących pożyczki gotówkowe dopasowane do potrzeb klientów. Pożyczki pozabankowe stają się coraz bardziej popularne ze względu na szybką wypłatę gotówki nawet do 15.000 zł bez zbędnych formalności. Dlatego przedstawiamy ranking najkorzystniejszych firm pozabankowych:
Pożyczki bez BIK Łódź – ranking pożyczek pozabankowych – porównanie najbardziej popularnych firm.
pożyczkodawca | maks. kwota pożyczki | maks. okres kredytowania | Rata | Dokumenty |
1. Provident | 15.000 zł | 24 m-ce | 688 zł | do 10.000 zł oświadczenie + weryfikacja zakładu pracy, powyżej 10.000 zł zaświadczenie + weryfikacja zakładu pracy |
2. Aasa | 10.000 zł | 24 m-ce | 744 zł | oświadczenie o dochodach |
3. Hapi Pożyczka | 15.000 zł | 36 m-cy | 899 zł | oświadczenie o dochodach |
4. Takto | 10.000 zł | 26 m-ce | 645 zł | oświadczenie + weryfikacja zakładu pracy |
5. Super Grosz | 10.000 zł | 48 m-cy | 461 zł | do 6000 zł oświadczenie, powyżej zaświadczenie z zakładu pracy |
6. SMS Kredyt | 10.000 zł | 36 m-cy | 460 zł | do 7000 zł oświadczenie + weryfikacja zakładu pracy, powyżej 7000 zł zaświadczenie + weryfikacja zakładu pracy |
7. Mikro Kasa | 10.000 zł | 30 m-cy | 697 zł | do 7000 zł oświadczenie, powyżej zaświadczenie z zakładu pracy |
8. Zaplo | 10.000 zł | 24 m-ce | 815 zł | oświadczenie o dochodach |
9. Ferratum | 5000 zł | 24 m-ce | 398 zł | oświadczenie o dochodach |
10. Axcess | 5000 zł | 12 m-cy | 668 zł | zaświadczenie + weryfikacja zakładu pracy |
11. Optima | 20.000 zł | 24 m-ce | 1630 zł | zaświadczenie o dochodach |
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
Jesteśmy największym Biurem Kredytowym w Łodzi, zaufało nam już ponad 10.000 klientów. Nasi Doradcy służą fachową wiedzą i doświadczeniem wybierając dla Państwa najkorzystniejszą ofertę.